A mostrar agora: Guiné - Selos Postais (1959 - 2013) - 9999 selos.
15. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13
15. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6907 | HRG | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6908 | HRH | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6909 | HRI | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6910 | HRJ | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6911 | HRK | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6912 | HRL | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6907‑6912 | Minisheet | 10,60 | - | 10,60 | - | USD | |||||||||||
6907‑6912 | 9,54 | - | 9,54 | - | USD |
15. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13
15. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6914 | HRN | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6915 | HRO | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6916 | HRP | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6917 | HRQ | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6918 | HRR | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6919 | HRS | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6914‑6919 | Minisheet | 10,60 | - | 10,60 | - | USD | |||||||||||
6914‑6919 | 9,54 | - | 9,54 | - | USD |
15. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13
15. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6921 | HRU | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6922 | HRV | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6923 | HRW | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6924 | HRX | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6925 | HRY | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6926 | HRZ | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6921‑6926 | Minisheet | 10,60 | - | 10,60 | - | USD | |||||||||||
6921‑6926 | 9,54 | - | 9,54 | - | USD |
15. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13
15. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6928 | HSB | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6929 | HSC | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6930 | HSD | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6931 | HSE | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6932 | HSF | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6933 | HSG | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6928‑6933 | Minisheet | 10,60 | - | 10,60 | - | USD | |||||||||||
6928‑6933 | 9,54 | - | 9,54 | - | USD |
15. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13
15. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6935 | HSI | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6936 | HSJ | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6937 | HSK | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6938 | HSL | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6939 | HSM | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6940 | HSN | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6935‑6940 | Minisheet | 10,60 | - | 10,60 | - | USD | |||||||||||
6935‑6940 | 9,54 | - | 9,54 | - | USD |
15. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13
15. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6942 | HSP | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6943 | HSQ | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6944 | HSR | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6945 | HSS | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6946 | HST | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6947 | HSU | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6942‑6947 | Minisheet | 10,60 | - | 10,60 | - | USD | |||||||||||
6942‑6947 | 9,54 | - | 9,54 | - | USD |
15. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13
15. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6949 | HSW | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6950 | HSX | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6951 | HSY | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6952 | HSZ | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6953 | HTA | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6954 | HTB | 5000FG | Multicolorido | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | |||||||||
6949‑6954 | Minisheet | 10,60 | - | 10,60 | - | USD | |||||||||||
6949‑6954 | 9,54 | - | 9,54 | - | USD |